도시 일용노임 및 농촌 일용노임
범주: 일반 최종수정일: 2026-01-02
일실수입 손해배상액 산정시 활용되는 도시 일용노임 및 농촌 일용노임 통계 자료입니다.
도시 일용노임
(단위 : 원)
| 연도 | 적용기간 | 금액 |
|---|---|---|
| 2025년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 171,037 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 169,804 | |
| 2024년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 167,081 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 165,545 | |
| 2023년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 161,858 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 157,068 | |
| 2022년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 153,671 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 148,510 | |
| 2021년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 144,481 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 141,096 | |
| 2020년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 138,989 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 138,290 | |
| 2019년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 130,264 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 125,427 | |
| 2018년 | 9. 1. ~ 12. 31. | 118,130 |
| 1. 1. ~ 8. 31. | 109,819 |
참조 : 개별직종 노임단가
농촌 일용노임
(단위 : 원)
| 연도 | 적용기간 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 4분기 | 149,538 | 117,246 |
| 3분기 | 148,670 | 116,842 | |
| 2분기 | 148,452 | 116,173 | |
| 1분기 | 146,019 | 113,301 | |
| 2022년 | 4분기 | 144,321 | 112,560 |
| 3분기 | 143,351 | 111,232 | |
| 2분기 | 139,324 | 106,777 | |
| 1분기 | 131,584 | 98,493 | |
| 2021년 | 4분기 | 130,997 | 98,223 |
| 3분기 | 129,150 | 96,144 | |
| 2분기 | 126,282 | 93,134 | |
| 1분기 | 122,431 | 87,803 | |
| 2020년 | 4분기 | 122,379 | 88,272 |
| 3분기 | 120,193 | 85,577 | |
| 2분기 | 118,977 | 84,715 | |
| 1분기 | 116,650 | 82,637 | |
| 2019년 | 4분기 | 117,363 | 82,640 |
| 3분기 | 117,599 | 82,385 | |
| 2분기 | 117,536 | 81,316 | |
| 1분기 | 116,126 | 79,718 | |
| 2018년 | 4분기 | 115,573 | 79,466 |
| 3분기 | 114,993 | 78,667 | |
| 2분기 | 114,048 | 77,563 | |
| 1분기 | 112,145 | 75,048 |


