연도별 최저임금액
범주: 일반 최종수정일: 2026-01-02
「최저임금법」 제10조 제1항에 따라서 고용노동부장관이 고시한 연도별 최저임금액 정보입니다.
연도별 최저임금액
(단위 : 원)
| 적용년도 | 시급 | 일급1) | 월급2) |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 10,320 | 82,560 | 2,156,880 |
| 2025년 | 10,030 | 80,240 | 2,096,270 |
| 2024년 | 9,860 | 78,880 | 2,060,740 |
| 2023년 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 |
| 2022년 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 |
| 2021년 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 |
| 2020년 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 |
| 2019년 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 |
1) 일급 = 8시간 기준
2) 월급 = 209시간 기준


